AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 192/QĐ-SGDHCM ngày 20/05/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết:6.500.000cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết:phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kinh Đô ngày 12/04/2013
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 174.128.270 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 1.741.282.700.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 22/05/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 15/12/2014