AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 344/QĐ-SGDHCM ngày 11/09/2014) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 7.500.000 cổ phiếu
- Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 15.812.915 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 158.129.150.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/09/2014
- Ngày chính thức giao dịch: 04/08/2015.