AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2014
- Lý do và mục đích: chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện:50% /mệnh giá (5.000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 09/10/2014
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Khu Công nghiệp Phường 08, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau kể từ ngày 09/10/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).