AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
Căn cứ công văn số 8198/UBCK-PTTT ngày 27/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 5.858.500 cổ phiếu SSN từ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên sang 03 nhà đầu tư, cụ thể:
- Bên Chuyển quyền sở hữu:
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên
- Bên nhận Chuyển quyền sở hữu:
Nguyễn Ngọc Toàn: 2.018.500 Cổ phiếu
Nguyễn Xuân Tồn: 1.920.000 Cổ phiếu
Lâm Thị Trang Nhã: 1.920.000 Cổ phiếu
Ngày hiệu lực chuyển quyền sở hữu: 27/01/2014