AAM | 11.80 | |
ABT | 33.70 | |
ACL | 17.50 | |
AGM | 10.05 | |
ANV | 13.90 | |
BBC | 46.50 | |
BCF | 55.00 | |
BLF | 2.70 | |
CAN | 26.20 | |
CMX | 10.40 | |
DBC | 19.15 | |
DHC | 32.75 | |
FMC | 17.50 | |
HHC | 101.00 | |
HKB | 0.60 | |
HNM | 4.50 | |
HVG | 6.43 | |
KDC | 14.60 | |
KTS | 8.00 | |
LAF | 8.01 | |
LSS | 4.05 | |
MCF | 9.90 | |
NGC | 3.90 | |
NSC | 69.90 | |
SAF | 43.60 | |
SBT | 12.80 | |
SGC | 64.00 | |
SJ1 | 25.00 | |
SLS | 42.00 | |
SPM | 11.80 | |
SSC | 49.90 | |
TAC | 21.25 | |
TFC | 4.70 | |
TNA | 13.90 | |
TS4 | 2.67 | |
TSC | 2.08 | |
VDL | 25.80 | |
VHC | 22.00 | |
VNM | 95.00 |
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 12.695.162 cổ phiếu (Mười hai triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn một trăm sáu mươi hai cổ phiếu) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá):126.951.620.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)
- Ngày niêm yết có hiệu lực:Ngày 07/11/2013