Công Ty
L10 ( HSX )
12.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 10
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/05/2015 -     15.40   15.40   15.40   15.40   15.40 10,000.00   154.00
21/05/2015 -     16.00   15.40   15.00   15.40   15.27 1,190.00   18.25
20/05/2015 + 0.30 (1.91%)     15.70   0.00   0.00   16.00   0.00 20.00   0.32
19/05/2015 0.00 (0.00%)   15.70   0.00   0.00   15.70   0.00 -   -
18/05/2015 -0.10 (0.63%)     15.80   15.70   15.70   15.70   15.70 3,000.00   47.10
15/05/2015 + 0.20 (1.28%)     15.60   15.80   15.60   15.80   15.73 10,760.00   169.49
14/05/2015 0.00 (0.00%)     15.60   15.60   15.60   15.60   15.60 3,750.00   58.50
13/05/2015 + 0.10 (0.65%)     15.50   15.60   15.60   15.60   15.60 3,780.00   58.97
12/05/2015 0.00 (0.00%)     15.50   15.60   15.40   15.50   15.49 4,210.00   65.25
11/05/2015 -0.10 (0.64%)     15.60   15.00   15.00   15.50   15.00 570.00   8.55
08/05/2015 + 0.10 (0.65%)     15.50   15.60   15.50   15.60   15.57 3,000.00   46.65
07/05/2015 + 0.50 (3.33%)     15.00   15.00   15.00   15.50   15.00 410.00   6.16
06/05/2015 -0.10 (0.66%)     15.10   15.40   15.30   15.00   15.31 25,000.00   382.30
05/05/2015 -0.40 (2.58%)     15.50   0.00   0.00   15.10   0.00 4,800.00   72.48
04/05/2015 -0.50 (3.12%)     16.00   15.50   15.10   15.50   15.33 8,210.00   125.45
27/04/2015 + 0.30 (1.91%)     15.70   15.50   15.40   16.00   15.43 7,670.00   118.15
24/04/2015 0.00 (0.00%)     15.70   15.50   15.40   15.70   15.43 910.00   14.02
23/04/2015 0.00 (0.00%)     15.80   15.50   15.50   15.70   15.50 7,010.00   109.26
22/04/2015 + 0.30 (1.95%)     15.40   15.70   15.70   15.70   15.70 2,820.00   44.27
21/04/2015 -0.50 (3.14%)     15.90   15.40   15.30   15.40   15.37 2,200.00   33.87
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015