Công Ty
SCL ( HNX )
3.90 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
26/09/2018 -     2.40   2.70   2.40   2.70   0.00 2,000.00   5.37
25/09/2018 -     2.40   2.60   2.40   2.60   0.00 200.00   0.50
24/09/2018 -     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 100.00   0.26
21/09/2018 -     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 100.00   0.24
20/09/2018 -     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 100.00   0.26
19/09/2018 -     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 2,600.00   6.24
18/09/2018 -     2.60   2.60   2.60   2.60   0.00 100.00   0.26
17/09/2018 + 0.20 (9.09%)     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 200.00   0.48
14/09/2018 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   2.20   0.00 -   -
13/09/2018 0.00 (0.00%)   2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 -   -
12/09/2018 -0.20 (8.33%)     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 223.00   0.49
11/09/2018 -     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 8,000.00   19.20
10/09/2018 -     2.40   2.40   2.40   2.40   0.00 2,000.00   4.80
07/09/2018 -     2.20   2.20   2.20   2.20   0.00 400.00   0.88
06/09/2018 -     2.30   2.30   2.30   2.30   0.00 100.00   0.23
05/09/2018 + 0.20 (8.70%)     2.50   2.50   2.50   2.50   0.00 1,100.00   2.75
04/09/2018 -0.20 (8.00%)     2.30   2.30   2.30   2.30   0.00 100.00   0.23
31/08/2018 -     2.50   2.50   2.50   2.50   0.00 500.00   1.25
30/08/2018 -0.20 (8.00%)     2.30   2.30   2.30   2.30   0.00 275.00   0.63
29/08/2018 -0.20 (7.41%)     2.50   2.50   2.50   2.50   0.00 100.00   0.25
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015