Công Ty
VHL ( HNX )
19.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/03/2009 + 0.40 (1.57%)     17.59   17.59   17.39   17.52   - 19,957.00   349,200,000.00
03/03/2009 -0.60 (2.26%)     17.11   17.59   16.91   17.52   26.50 17,740.00   306,350,000.00
02/03/2009 + 1.50 (5.91%)     17.25   18.33   17.25   18.20   26.50 42,575.00   762,290,000.00
27/02/2009 + 1.60 (6.72%)     16.98   17.18   16.98   17.18   23.80 24,097.00   413,290,000.00
26/02/2009 + 1.50 (6.58%)     16.24   16.44   15.56   16.44   23.80 50,263.00   808,340,000.00
25/02/2009 + 1.50 (6.79%)     14.95   15.96   14.95   15.96   22.80 45,235.00   697,160,000.00
24/02/2009 -1.60 (6.75%)     14.95   15.69   14.95   14.95   22.10 53,219.00   796,260,000.00
23/02/2009 -1.70 (6.75%)     16.91   16.91   15.90   15.90   23.70 23,062.00   369,610,000.00
20/02/2009 -1.80 (6.67%)     17.59   17.59   17.05   17.05   25.20 38,733.00   661,140,000.00
19/02/2009 -1.70 (5.92%)     18.13   18.94   18.06   18.26   32.10 24,688.00   450,580,000.00
18/02/2009 -2.10 (6.82%)     19.41   19.41   19.41   19.41   32.10 24,244.00   470,680,000.00
17/02/2009 30.00 (0.00%)     23.20   23.20   20.23   20.29   30.80 61,939.00   1,290,600,000.00
16/02/2009 + 2.10 (7.00%)     21.71   21.71   21.71   21.71   32.10 1,478.00   32,100,000.00
13/02/2009 + 1.80 (6.38%)     20.29   20.29   20.29   20.29   30.00 7,392.00   150,000,000.00
12/02/2009 27.00 (0.00%)     33.82   33.82   13.53   18.26   28.20 31,784.00   605,790,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015