Công Ty
DPS ( HNX )
0.20 ()
  -  CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sóc Sơn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/04/2019 0.00 (0.00%)     0.60   0.70   0.60   0.70   0.00 198,301.00   129.82
01/04/2019 0.00 (0.00%)     0.60   0.70   0.60   0.70   0.00 41,900.00   26.50
29/03/2019 + 0.10 (16.67%)     0.70   0.70   0.60   0.70   0.00 41,605.00   29.03
28/03/2019 -0.10 (14.29%)     0.60   0.70   0.60   0.60   0.00 106,301.00   63.89
27/03/2019 0.00 (0.00%)     0.60   0.70   0.60   0.70   0.00 53,600.00   33.11
26/03/2019 + 0.10 (16.67%)     0.70   0.70   0.60   0.70   0.00 88,180.00   60.66
25/03/2019 -0.10 (14.29%)     0.70   0.70   0.60   0.60   0.00 99,290.00   60.77
22/03/2019 + 0.10 (16.67%)     0.70   0.70   0.60   0.70   0.00 25,800.00   17.53
21/03/2019 -0.10 (14.29%)     0.70   0.80   0.60   0.60   0.00 189,000.00   126.73
20/03/2019 0.00 (0.00%)     0.70   0.80   0.60   0.70   0.00 90,860.00   59.65
19/03/2019 0.00 (0.00%)     0.80   0.80   0.60   0.70   0.00 986,423.00   693.70
18/03/2019 + 0.10 (16.67%)     0.70   0.70   0.70   0.70   0.00 251,423.00   176.00
15/03/2019 -     0.80   0.80   0.60   0.60   0.00 291,080.00   197.44
14/03/2019 -     0.80   0.80   0.60   0.70   0.00 351,830.00   251.74
13/03/2019 0.00 (0.00%)     0.70   0.80   0.70   0.70   0.00 242,700.00   169.95
12/03/2019 0.00 (0.00%)     0.70   0.80   0.60   0.70   0.00 380,070.00   266.64
11/03/2019 -0.10 (12.50%)     0.80   0.80   0.70   0.70   0.00 721,173.00   505.12
08/03/2019 0.00 (0.00%)     0.90   0.90   0.70   0.80   0.00 89,423.00   71.90
07/03/2019 + 0.10 (14.29%)     0.80   0.80   0.70   0.80   0.00 2,703,547.00   2,162.41
06/03/2019 0.00 (0.00%)     0.70   0.80   0.70   0.70   0.00 118,826.00   91.12
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015