Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vietnamnet (mã VNN) đã giảm sàn 10 phiên liên tiếp từ ngày 04/12/2012 đến 17/12/2012. Sở GDCK Hà Nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu VNN và có kết quả như sau:
STT | Ngày giao dịch | Giá bình quân (1000 đồng) | Khối lượng giao dịch | % thay đổi giá so với phiên trước | % thay đổi HNX-Index | ||
|
|
| KL đặt mua | KL đặt bán | KL khớp |
|
|
1 | 04/12/2012 | 9.8 | 100 | 7,000 | 100 | 0.00 | 0.88 |
2 | 05/12/2012 | 9.2 | 100 | 4,500 | 100 | -6.12 | 1.18 |
3 | 06/12/2012 | 8.6 | 100 | 2,600 | 100 | -6.52 | -0.61 |
4 | 07/12/2012 | 8.0 | 100 | 2,100 | 100 | -6.98 | -0.23 |
5 | 10/12/2012 | 7.5 | 100 | 4,000 | 100 | -6.25 | 2.03 |
6 | 11/12/2012 | 7.0 | 100 | 1,000 | 100 | -6.67 | 0.02 |
7 | 12/12/2012 | 6.6 | 100 | 400 | 100 | -5.71 | 2.16 |
8 | 13/12/2012 | 6.2 | 500 | 1,500 | 500 | -6.06 | 0.41 |
9 | 14/12/2012 | 5.8 | 100 | 3,500 | 100 | -6.45 | 0.67 |
10 | 17/12/2012 | 5.4 | 300 | 3,000 | 300 | -6.90 | 0.06 |
Sở GDCK Hà Nội yêu cầuCông ty cổ phần Đầu tư Vietnamnet giải trình về việc giảm giá sàn liên tiếp của cổ phiếu nêu trên.