Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/11/2015 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 35,000.00   42,000.00
19/11/2015 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
18/11/2015 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
17/11/2015 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 3,200.00   3,840.00
16/11/2015 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 1,000.00   1,200.00
13/11/2015 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
12/11/2015 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
11/11/2015 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.20   1.30   - 2,600.00   3,120.00
10/11/2015 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 5,000.00   6,500.00
09/11/2015 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
06/11/2015 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 1,000.00   1,300.00
05/11/2015 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 300.00   390.00
04/11/2015 -0.10 (7.14%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 10,000.00   13,000.00
03/11/2015 + 0.10 (7.69%)     1.40   1.40   1.40   1.40   - 200.00   280.00
02/11/2015 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 11,000.00   14,300.00
30/10/2015 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
29/10/2015 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
28/10/2015 + 0.10 (8.33%)     1.20   1.30   1.20   1.30   - 300.00   380.00
27/10/2015 + 0.10 (9.09%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 1,000.00   1,200.00
26/10/2015 0.00 (0.00%)   1.10   1.10   1.10   1.10   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015