Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/06/2016 0.00 (0.00%)   0.80   0.80   0.80   0.80   - -   -
15/06/2016 0.00 (0.00%)   0.80   0.80   0.80   0.80   - -   -
14/06/2016 0.00 (0.00%)   0.80   0.80   0.80   0.80   - -   -
13/06/2016 0.00 (0.00%)   0.80   0.80   0.80   0.80   - -   -
10/06/2016 -0.10 (11.11%)     0.80   0.80   0.80   0.80   - 54,700.00   43,760.00
09/06/2016 0.00 (0.00%)   1.00   1.00   1.00   1.00   - -   -
08/06/2016 0.00 (0.00%)   1.00   1.00   1.00   1.00   - -   -
07/06/2016 0.00 (0.00%)   1.00   1.00   1.00   1.00   - -   -
06/06/2016 0.00 (0.00%)   1.00   1.00   1.00   1.00   - -   -
03/06/2016 0.00 (0.00%)     0.90   1.00   0.90   1.00   - 2,210.00   2,009.00
02/06/2016 0.00 (0.00%)   1.10   1.10   1.10   1.10   - -   -
01/06/2016 0.00 (0.00%)   1.10   1.10   1.10   1.10   - -   -
31/05/2016 0.00 (0.00%)   1.10   1.10   1.10   1.10   - -   -
30/05/2016 0.00 (0.00%)   1.10   1.10   1.10   1.10   - -   -
27/05/2016 + 0.10 (10.00%)     1.00   1.10   1.00   1.10   - 1,400.00   1,440.00
26/05/2016 0.00 (0.00%)   1.00   1.00   1.00   1.00   - -   -
25/05/2016 0.00 (0.00%)   1.00   1.00   1.00   1.00   - -   -
24/05/2016 -0.10 (9.09%)     1.10   1.10   1.00   1.00   - 630.00   650.00
23/05/2016 -0.10 (9.09%)     1.20   1.20   1.00   1.00   - 220.00   241.00
20/05/2016 0.00 (0.00%)     1.10   1.10   1.10   1.10   - 900.00   990.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015