Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/11/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
03/11/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
02/11/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
01/11/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
31/10/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
28/10/2016 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 5,500.00   7,150.00
27/10/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
26/10/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
25/10/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
24/10/2016 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
21/10/2016 -0.10 (7.14%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 100.00   130.00
20/10/2016 0.00 (0.00%)   1.40   1.40   1.40   1.40   - -   -
19/10/2016 0.00 (0.00%)   1.40   1.40   1.40   1.40   - -   -
18/10/2016 0.00 (0.00%)   1.40   1.40   1.40   1.40   - -   -
17/10/2016 0.00 (0.00%)   1.40   1.40   1.40   1.40   - -   -
14/10/2016 -0.20 (12.50%)     1.40   1.40   1.40   1.40   - 1,100.00   1,540.00
13/10/2016 0.00 (0.00%)   1.60   1.60   1.60   1.60   - -   -
12/10/2016 0.00 (0.00%)   1.60   1.60   1.60   1.60   - -   -
11/10/2016 0.00 (0.00%)   1.60   1.60   1.60   1.60   - -   -
10/10/2016 0.00 (0.00%)   1.60   1.60   1.60   1.60   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015