Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/04/2011 -0.20 (3.85%)     5.00   5.40   5.00   5.00   0.00 23,620.00   118,100.00
19/04/2011 -0.20 (3.70%)     5.20   5.60   5.20   5.20   0.00 23,880.00   124,176.00
18/04/2011 -0.20 (3.57%)     5.60   5.80   5.40   5.40   0.00 2,700.00   14,584.00
15/04/2011 -0.20 (3.45%)     5.60   6.00   5.60   5.60   0.00 10,640.00   59,584.00
14/04/2011 0.00 (0.00%)     5.80   6.00   5.60   5.80   0.00 4,880.00   28,314.00
13/04/2011 0.00 (0.00%)     5.60   6.00   5.60   5.80   0.00 19,300.00   108,084.00
08/04/2011 -0.30 (4.92%)     5.80   6.40   5.80   5.80   0.00 50,920.00   295,340.00
07/04/2011 -0.30 (4.69%)     6.10   6.70   6.10   6.10   0.00 9,720.00   59,292.00
06/04/2011 -0.30 (4.48%)     6.70   7.00   6.40   6.40   0.00 5,840.00   37,376.00
05/04/2011 -0.30 (4.29%)     6.70   7.30   6.70   6.70   0.00 8,700.00   58,290.00
04/04/2011 0.00 (0.00%)     7.00   7.30   6.70   7.00   0.00 3,020.00   21,140.00
01/04/2011 -0.10 (1.41%)     7.30   7.40   6.80   7.00   0.00 14,350.00   100,055.00
31/03/2011 0.00 (0.00%)     7.10   7.40   6.80   7.10   0.00 2,030.00   14,413.00
30/03/2011 -0.30 (4.05%)     7.10   7.70   7.10   7.10   0.00 18,300.00   130,060.00
29/03/2011 -0.10 (1.33%)     7.50   7.80   7.20   7.40   0.00 28,000.00   206,500.00
28/03/2011 + 0.20 (2.74%)     7.30   7.60   7.00   7.50   0.00 30,880.00   227,074.00
25/03/2011 + 0.30 (4.29%)     7.00   7.30   6.70   7.30   0.00 18,730.00   134,964.00
24/03/2011 0.00 (0.00%)     7.00   7.30   6.70   7.00   0.00 15,080.00   105,452.00
23/03/2011 0.00 (0.00%)     7.00   7.30   6.70   7.00   0.00 30,210.00   210,648.00
22/03/2011 0.00 (0.00%)     6.80   7.30   6.70   7.00   0.00 3,600.00   24,838.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015