Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/05/2011 -0.10 (2.00%)     5.00   5.20   4.80   4.90   0.00 1,410.00   7,010.00
19/05/2011 -0.20 (3.85%)     5.00   5.40   5.00   5.00   0.00 9,440.00   48,300.00
18/05/2011 0.00 (0.00%)     5.20   5.40   5.00   5.20   0.00 1,160.00   5,804.00
17/05/2011 -0.20 (3.70%)     5.40   5.60   5.20   5.20   0.00 300.00   1,560.00
16/05/2011 0.00 (0.00%)     5.40   5.60   5.20   5.40   0.00 8,820.00   47,682.00
13/05/2011 0.00 (0.00%)     5.40   5.60   5.20   5.40   0.00 8,960.00   48,284.00
12/05/2011 0.00 (0.00%)     5.20   5.60   5.20   5.40   0.00 1,100.00   5,740.00
11/05/2011 -0.10 (1.82%)     5.50   5.70   5.30   5.40   0.00 2,480.00   13,392.00
10/05/2011 + 0.10 (1.85%)     5.40   5.60   5.20   5.50   0.00 2,060.00   11,325.00
09/05/2011 + 0.10 (1.89%)     5.30   5.50   5.10   5.40   0.00 3,610.00   19,401.00
06/05/2011 + 0.10 (1.92%)     5.00   5.40   5.00   5.30   0.00 14,750.00   75,833.00
05/05/2011 + 0.10 (1.96%)     5.20   5.30   4.90   5.20   0.00 2,010.00   10,450.00
04/05/2011 + 0.20 (4.08%)     5.10   5.10   4.70   5.10   0.00 1,250.00   6,257.00
29/04/2011 + 0.20 (4.26%)     4.90   4.90   4.50   4.90   0.00 20.00   98.00
28/04/2011 0.00 (0.00%)     4.80   4.90   4.50   4.70   0.00 7,530.00   34,998.00
27/04/2011 -0.10 (2.08%)     4.80   5.00   4.60   4.70   0.00 1,110.00   5,207.00
26/04/2011 0.00 (0.00%)     4.80   5.00   4.60   4.80   0.00 8,570.00   41,486.00
25/04/2011 + 0.20 (4.35%)     4.60   4.80   4.40   4.80   0.00 1,400.00   6,691.00
22/04/2011 -0.20 (4.17%)     4.60   5.00   4.60   4.60   0.00 32,620.00   150,072.00
21/04/2011 -0.20 (4.00%)     4.80   5.20   4.80   4.80   0.00 32,190.00   154,514.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015