Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/09/2011 + 0.20 (4.44%)     4.50   4.70   4.30   4.70   0.00 24,680.00   113,759.00
09/09/2011 + 0.10 (2.27%)     4.40   4.60   4.20   4.50   0.00 13,640.00   60,486.00
08/09/2011 0.00 (0.00%)     4.40   4.60   4.20   4.40   0.00 120.00   529.00
07/09/2011 + 0.10 (2.33%)     4.30   4.50   4.10   4.40   0.00 490.00   2,108.00
06/09/2011 + 0.10 (2.38%)     4.20   4.40   4.00   4.30   0.00 1,290.00   5,497.00
05/09/2011 + 0.20 (5.00%)     4.00   4.20   3.80   4.20   0.00 65,620.00   272,430.00
01/09/2011 0.00 (0.00%)     4.00   4.20   3.80   4.00   0.00 6,440.00   25,757.00
31/08/2011 + 0.10 (2.56%)     3.90   4.00   3.80   4.00   0.00 28,520.00   111,209.00
30/08/2011 + 0.10 (2.63%)     3.80   3.90   3.70   3.90   0.00 2,460.00   9,594.00
29/08/2011 + 0.10 (2.70%)     3.70   3.80   3.60   3.80   0.00 3,170.00   11,889.00
26/08/2011 -0.10 (2.63%)     3.80   3.90   3.70   3.70   0.00 2,040.00   7,850.00
25/08/2011 -0.10 (2.56%)     3.90   4.00   3.80   3.80   0.00 900.00   3,420.00
24/08/2011 + 0.10 (2.63%)     3.80   3.90   3.70   3.90   0.00 6,200.00   23,600.00
23/08/2011 0.00 (0.00%)     3.80   3.90   3.70   3.80   0.00 7,190.00   27,153.00
22/08/2011 0.00 (0.00%)     3.80   3.90   3.70   3.80   0.00 10,750.00   41,450.00
19/08/2011 0.00 (0.00%)     3.80   3.90   3.70   3.80   0.00 9,710.00   35,966.00
18/08/2011 + 0.10 (2.70%)     3.70   3.80   3.60   3.80   0.00 1,410.00   5,358.00
17/08/2011 0.00 (0.00%)     3.70   3.80   3.60   3.70   0.00 1,150.00   4,255.00
16/08/2011 -0.10 (2.63%)     3.80   3.90   3.70   3.70   0.00 2,870.00   10,622.00
15/08/2011 0.00 (0.00%)     3.80   3.90   3.70   3.80   0.00 380.00   1,444.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015