Công Ty
DDM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
10/10/2011 -0.20 (4.44%)     4.50   4.70   4.30   4.30   0.00 120.00   516.00
07/10/2011 + 0.20 (4.65%)     4.30   4.50   4.10   4.50   0.00 10.00   45.00
06/10/2011 + 0.10 (2.38%)     4.20   4.40   4.00   4.30   0.00 1,150.00   4,960.00
05/10/2011 -0.20 (4.55%)     4.40   4.60   4.20   4.20   0.00 1,400.00   5,882.00
04/10/2011 0.00 (0.00%)     4.40   4.60   4.20   4.40   0.00 3,510.00   14,744.00
03/10/2011 + 0.20 (4.76%)     4.20   4.40   4.00   4.40   0.00 1,000.00   4,400.00
30/09/2011 + 0.20 (5.00%)     4.00   4.20   3.80   4.20   0.00 2,000.00   7,809.00
29/09/2011 -0.10 (2.44%)     4.30   4.30   3.90   4.00   0.00 2,420.00   9,702.00
28/09/2011 0.00 (0.00%)     4.10   4.30   3.90   4.10   0.00 1,400.00   5,705.00
27/09/2011 -0.20 (4.65%)     4.30   4.50   4.10   4.10   0.00 160.00   660.00
26/09/2011 0.00 (0.00%)   4.30   4.50   4.10   4.30   0.00 -   -
23/09/2011 -0.10 (2.27%)     4.40   4.60   4.20   4.30   0.00 1,140.00   4,789.00
22/09/2011 -0.10 (2.22%)     4.50   4.70   4.30   4.40   0.00 600.00   2,600.00
21/09/2011 -0.20 (4.26%)     4.70   4.90   4.50   4.50   0.00 6,990.00   31,455.00
20/09/2011 -0.20 (4.08%)     4.90   5.10   4.70   4.70   0.00 820.00   3,935.00
19/09/2011 0.00 (0.00%)     4.90   5.10   4.70   4.90   0.00 10.00   49.00
16/09/2011 0.00 (0.00%)     4.90   5.10   4.70   4.90   0.00 19,720.00   93,886.00
15/09/2011 -0.10 (2.00%)     5.00   5.20   4.80   4.90   0.00 3,230.00   15,867.00
14/09/2011 + 0.10 (2.04%)     4.70   5.10   4.70   5.00   0.00 5,970.00   29,053.00
13/09/2011 + 0.20 (4.26%)     4.70   4.90   4.50   4.90   0.00 5,220.00   25,378.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015