Công Ty
VIN ( UPCOM )
  -  CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương VN
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/11/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
04/11/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
03/11/2014 0.00 (0.00%)   8.10   8.10   8.10   8.10   - -   -
31/10/2014 0.00 (0.00%)     8.10   8.10   8.10   8.10   - 5,000.00   40,500.00
30/10/2014 -0.90 (10.00%)     8.10   8.10   8.10   8.10   - 100.00   810.00
29/10/2014 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
28/10/2014 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
27/10/2014 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
24/10/2014 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
23/10/2014 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
22/10/2014 0.00 (0.00%)   9.00   9.00   9.00   9.00   - -   -
21/10/2014 -0.50 (5.26%)     9.40   9.40   9.00   9.00   - 9,900.00   89,140.00
20/10/2014 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
17/10/2014 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
16/10/2014 0.00 (0.00%)     9.50   9.50   9.50   9.50   - 100.00   950.00
15/10/2014 0.00 (0.00%)   9.50   9.50   9.50   9.50   - -   -
14/10/2014 0.00 (0.00%)     9.50   9.50   9.50   9.50   - 100.00   950.00
13/10/2014 -0.10 (1.04%)     9.70   9.70   9.50   9.50   - 700.00   6,670.00
10/10/2014 + 0.10 (1.05%)     9.60   9.60   9.60   9.60   - 1,000.00   9,600.00
09/10/2014 0.00 (0.00%)     9.50   9.50   9.50   9.50   - 10,000.00   95,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015