Công Ty
VIN ( UPCOM )
  -  CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương VN
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/10/2015 0.00 (0.00%)   8.70   8.70   8.70   8.70   - -   -
19/10/2015 -1.50 (14.71%)     8.70   8.70   8.70   8.70   - 100.00   870.00
16/10/2015 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
15/10/2015 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
14/10/2015 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
13/10/2015 -0.10 (0.99%)     10.50   10.50   10.00   10.00   - 2,000.00   20,300.00
12/10/2015 0.00 (0.00%)   10.10   10.10   10.10   10.10   - -   -
09/10/2015 -0.20 (1.94%)     10.20   10.20   10.10   10.10   - 5,000.00   50,600.00
08/10/2015 0.00 (0.00%)   10.30   10.30   10.30   10.30   - -   -
07/10/2015 + 0.30 (3.00%)     10.30   10.30   10.30   10.30   - 1,000.00   10,300.00
06/10/2015 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
05/10/2015 0.00 (0.00%)   10.00   10.00   10.00   10.00   - -   -
02/10/2015 -1.70 (14.53%)     10.00   10.00   10.00   10.00   - 100.00   1,000.00
01/10/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
30/09/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
29/09/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
28/09/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
25/09/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
24/09/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
23/09/2015 0.00 (0.00%)   10.50   10.50   10.50   10.50   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015