Công Ty
VIN ( UPCOM )
  -  CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương VN
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/05/2016 -0.60 (4.76%)     12.80   12.80   12.00   12.00   - 1,400.00   17,680.00
13/05/2016 -0.30 (2.34%)     12.80   12.80   12.00   12.50   - 1,100.00   13,850.00
12/05/2016 + 0.50 (4.10%)     12.80   12.80   12.70   12.70   - 3,200.00   40,860.00
11/05/2016 0.00 (0.00%)   12.80   12.80   12.80   12.80   - -   -
10/05/2016 -0.60 (4.48%)     11.40   12.80   11.40   12.80   - 3,500.00   42,700.00
09/05/2016 + 1.40 (11.67%)     13.40   13.40   13.40   13.40   - 100.00   1,340.00
06/05/2016 0.00 (0.00%)   11.50   11.50   11.50   11.50   - -   -
05/05/2016 + 0.10 (0.88%)     13.10   13.10   11.50   11.50   - 300.00   3,610.00
04/05/2016 0.00 (0.00%)     11.40   11.40   11.40   11.50   - 200.00   2,280.00
29/04/2016 0.00 (0.00%)     11.50   11.50   11.50   11.50   - 100.00   1,150.00
28/04/2016 0.00 (0.00%)   11.50   11.50   11.50   11.50   - -   -
27/04/2016 -0.10 (0.86%)     11.30   11.60   11.30   11.50   - 800.00   9,180.00
26/04/2016 + 0.10 (0.87%)     11.60   11.60   11.60   11.60   - 400.00   4,640.00
25/04/2016 0.00 (0.00%)   11.50   11.50   11.50   11.50   - -   -
22/04/2016 + 0.20 (1.77%)     11.50   11.50   11.50   11.50   - 1,500.00   17,250.00
21/04/2016 0.00 (0.00%)     11.30   11.30   11.30   11.30   - 100.00   1,130.00
20/04/2016 0.00 (0.00%)   11.30   11.30   11.30   11.30   - -   -
19/04/2016 0.00 (0.00%)     11.40   11.40   11.30   11.30   - 12,000.00   136,000.00
15/04/2016 -0.60 (5.04%)     11.50   11.50   11.30   11.30   - 14,000.00   158,600.00
14/04/2016 + 0.50 (4.35%)     11.80   12.00   11.80   12.00   - 2,000.00   23,800.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015