Công Ty
TVN ( UPCOM )
  -  Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
14/07/2016 0.00 (0.00%)     7.10   7.20   6.70   6.70   - 1,200.00   8,130.00
13/07/2016 -0.20 (2.90%)     6.60   6.70   6.60   6.70   - 1,600.00   10,690.00
12/07/2016 + 0.10 (1.52%)     6.60   7.20   6.60   6.70   - 2,100.00   14,450.00
11/07/2016 + 0.50 (8.33%)     6.90   6.90   6.50   6.50   - 2,200.00   14,490.00
08/07/2016 + 0.50 (7.46%)     5.90   7.70   5.90   7.20   - 29,500.00   177,440.00
07/07/2016 -0.80 (11.27%)     7.00   7.00   6.30   6.30   - 1,000.00   6,660.00
06/07/2016 0.00 (0.00%)   7.10   7.10   7.10   7.10   - -   -
05/07/2016 -1.20 (14.46%)     7.10   7.10   7.10   7.10   - 100.00   710.00
04/07/2016 + 1.00 (13.51%)     8.30   8.40   8.30   8.40   - 1,000.00   8,320.00
01/07/2016 + 0.70 (10.45%)     7.40   7.40   7.40   7.40   - 200.00   1,480.00
30/06/2016 + 0.80 (13.56%)     6.70   6.70   6.70   6.70   - 2,200.00   14,740.00
29/06/2016 -0.90 (13.43%)     6.70   7.40   5.70   5.80   - 23,500.00   138,380.00
28/06/2016 + 0.90 (14.75%)     6.40   7.00   6.40   7.00   - 1,900.00   12,710.00
27/06/2016 + 0.50 (8.20%)     5.40   6.60   5.40   6.60   - 1,100.00   6,670.00
24/06/2016 -0.90 (12.86%)     6.20   6.20   6.00   6.10   - 1,200.00   7,290.00
23/06/2016 0.00 (0.00%)     7.00   7.00   7.00   7.00   - 800.00   5,600.00
22/06/2016 -1.00 (14.29%)     8.00   8.00   6.00   6.00   - 200.00   1,400.00
21/06/2016 + 0.80 (12.90%)     7.00   7.00   5.30   7.00   - 1,300.00   7,550.00
20/06/2016 -0.90 (13.04%)     7.40   7.40   6.00   6.00   - 1,100.00   6,770.00
17/06/2016 0.00 (0.00%)     7.20   7.20   6.90   7.00   - 3,900.00   26,980.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015