Công Ty
TVN ( UPCOM )
  -  Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/09/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
11/09/2017 0.00 (0.00%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 1,800.00   13,500.00
08/09/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
07/09/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
06/09/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
05/09/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
01/09/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
31/08/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
30/08/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
29/08/2017 -0.20 (2.60%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 2,500.00   18,750.00
28/08/2017 0.00 (0.00%)   7.70   7.70   7.70   7.70   - -   -
25/08/2017 -0.20 (2.53%)     7.70   7.70   7.70   7.70   - 23,800.00   183,260.00
24/08/2017 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
23/08/2017 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
22/08/2017 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
18/08/2017 0.00 (0.00%)     7.90   7.90   7.90   7.90   - 100.00   790.00
17/08/2017 + 0.10 (1.28%)     7.90   7.90   7.90   7.90   - 100.00   790.00
16/08/2017 0.00 (0.00%)     7.80   7.80   7.80   7.80   - 1,500.00   11,700.00
15/08/2017 0.00 (0.00%)     7.80   7.80   7.80   7.80   - 2,000.00   15,600.00
14/08/2017 0.00 (0.00%)     7.80   7.80   7.80   7.80   - 300.00   2,340.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015