Công Ty
NDX ( HNX )
11.00 ()
  -  CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/02/2014 0.00 (0.00%)   6.10   6.80   6.10   6.80   0.00 -   -
11/02/2014 0.00 (0.00%)   6.10   6.80   6.10   6.80   0.00 -   -
10/02/2014 0.00 (0.00%)   6.10   6.80   6.10   6.80   0.00 -   -
07/02/2014 0.00 (0.00%)   6.10   6.80   6.10   6.80   0.00 -   -
06/02/2014 + 0.10 (1.49%)     6.10   6.80   6.10   6.80   0.00 2,800.00   17.78
27/01/2014 -0.70 (9.46%)     6.70   6.70   6.70   6.70   0.00 200.00   1.34
24/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
23/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
22/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
21/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
20/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
17/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
16/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
15/01/2014 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 -   -
14/01/2014 -0.60 (7.50%)     7.40   7.40   7.40   7.40   0.00 2,000.00   14.80
13/01/2014 0.00 (0.00%)   8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 -   -
10/01/2014 0.00 (0.00%)   8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 -   -
09/01/2014 0.00 (0.00%)   8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 -   -
08/01/2014 -0.60 (6.98%)     8.00   8.00   8.00   8.00   0.00 1,000.00   8.00
07/01/2014 + 0.10 (1.18%)     8.60   8.60   8.60   8.60   0.00 1,000.00   8.60
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015