Công Ty
FCM ( HSX )
5.88 ()
  -  CTCP khoáng sản FECON
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
26/10/2016 -0.42 (6.25%)     6.60   6.66   6.25   6.30   6.40 637,630.00   4,088.71
25/10/2016 + 0.12 (1.82%)     6.70   6.75   6.57   6.72   6.65 115,370.00   766.64
24/10/2016 + 0.03 (0.46%)     6.79   6.85   6.57   6.60   6.73 395,020.00   2,653.12
21/10/2016 + 0.37 (5.97%)     6.50   6.59   6.30   6.57   6.53 951,490.00   6,201.68
20/10/2016 -0.02 (0.32%)     6.22   6.30   6.13   6.20   6.18 183,940.00   1,133.78
19/10/2016 + 0.12 (1.97%)     6.10   6.39   6.05   6.22   6.17 349,050.00   2,139.68
18/10/2016 -0.14 (2.24%)     6.10   6.24   6.10   6.10   6.14 132,420.00   810.72
17/10/2016 -0.10 (1.58%)     6.40   6.40   6.15   6.24   6.29 111,890.00   704.20
14/10/2016 + 0.24 (3.93%)     6.10   6.52   5.90   6.34   6.30 799,660.00   5,048.32
13/10/2016 + 0.03 (0.49%)     6.07   6.32   6.00   6.10   6.17 339,860.00   2,089.05
12/10/2016 + 0.16 (2.71%)     5.80   6.20   5.91   6.07   6.06 244,240.00   1,478.61
11/10/2016 + 0.24 (4.23%)     5.67   6.02   5.51   5.91   5.79 313,320.00   1,827.10
10/10/2016 + 0.17 (3.09%)     5.31   5.80   5.13   5.67   5.52 286,530.00   1,602.03
07/10/2016 -0.15 (2.65%)     5.69   5.60   5.42   5.50   5.44 38,210.00   207.96
06/10/2016 + 0.07 (1.25%)     5.58   5.70   5.40   5.65   5.52 71,040.00   391.37
05/10/2016 + 0.07 (1.27%)     5.40   5.60   5.47   5.58   5.58 41,240.00   229.44
04/10/2016 -0.09 (1.61%)     5.60   5.60   5.50   5.51   5.52 42,230.00   233.29
03/10/2016 + 0.10 (1.82%)     5.50   5.65   5.43   5.60   5.56 68,430.00   379.12
30/09/2016 + 0.13 (2.42%)     5.30   5.62   5.37   5.50   5.54 220,140.00   1,213.23
29/09/2016 -0.13 (2.36%)     5.40   5.50   5.37   5.37   5.43 54,080.00   292.34
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015