Công Ty
FCM ( HSX )
5.88 ()
  -  CTCP khoáng sản FECON
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/12/2016 + 0.14 (2.45%)     5.71   5.88   5.75   5.85   5.82 57,500.00   334.62
20/12/2016 -0.17 (2.89%)     5.88   5.88   5.68   5.71   5.73 146,810.00   839.70
19/12/2016 + 0.28 (5.00%)     5.60   5.90   5.67   5.88   5.80 138,810.00   806.79
16/12/2016 + 0.07 (1.27%)     5.53   5.67   5.54   5.60   5.62 49,510.00   277.35
15/12/2016 + 0.03 (0.55%)     5.50   5.75   5.46   5.53   5.62 62,610.00   351.23
14/12/2016 + 0.02 (0.36%)     5.48   5.66   5.48   5.50   5.52 55,740.00   308.32
13/12/2016 + 0.08 (1.48%)     5.40   5.50   5.32   5.48   5.40 78,130.00   421.54
12/12/2016 -0.22 (3.91%)     5.62   5.65   5.50   5.40   5.56 122,560.00   674.88
09/12/2016 -     5.67   5.85   5.65   5.62   5.68 51,340.00   291.16
08/12/2016 + 0.01 (0.18%)     6.05   5.95   5.67   5.67   5.72 39,660.00   225.98
07/12/2016 + 0.01 (0.18%)     5.65   5.77   5.65   5.66   5.72 54,030.00   309.26
06/12/2016 -0.05 (0.88%)     5.70   5.89   5.68   5.65   5.74 127,640.00   730.58
05/12/2016 -0.16 (2.73%)     5.85   5.85   5.65   5.70   5.77 112,010.00   644.76
02/12/2016 -0.14 (2.33%)     6.00   5.92   5.85   5.86   5.89 93,530.00   550.29
01/12/2016 0.00 (0.00%)     5.98   6.00   5.85   6.00   5.94 177,260.00   1,055.63
30/11/2016 + 0.01 (0.17%)     5.99   6.20   5.80   6.00   5.93 86,750.00   510.17
29/11/2016 0.00 (0.00%)     5.99   6.02   5.90   5.99   5.95 66,580.00   395.70
28/11/2016 -0.01 (0.17%)     6.00   6.00   5.80   5.99   5.92 171,030.00   1,012.83
25/11/2016 + 0.03 (0.50%)     5.97   6.10   5.95   6.00   5.98 39,530.00   236.40
24/11/2016 -0.14 (2.29%)     6.11   6.18   6.00   5.97   6.06 185,660.00   972,225.66
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015