Công Ty
FCM ( HSX )
5.88 ()
  -  CTCP khoáng sản FECON
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/01/2016 -0.10 (1.61%)     6.20   6.30   5.90   6.10   6.05 79,400.00   486.32
06/01/2016 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.00   6.20   6.09 41,050.00   250.97
05/01/2016 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.00   6.20   6.12 43,440.00   266.80
04/01/2016 -0.30 (4.62%)     6.50   6.30   6.20   6.20   6.24 41,740.00   259.74
31/12/2015 + 0.30 (4.84%)     6.20   6.20   6.00   6.50   6.06 97,330.00   617.61
30/12/2015 + 0.10 (1.64%)     6.10   6.10   5.90   6.20   6.04 61,510.00   375.35
29/12/2015 + 0.10 (1.67%)     6.00   6.10   6.00   6.10   6.01 29,790.00   180.25
28/12/2015 -0.10 (1.64%)     6.10   6.10   6.00   6.00   6.02 75,820.00   455.14
25/12/2015 + 0.10 (1.67%)     6.00   6.00   5.90   6.10   5.98 29,010.00   175.76
24/12/2015 + 0.10 (1.69%)     6.00   6.20   6.00   6.00   6.06 40,490.00   244.65
23/12/2015 -0.20 (3.28%)     6.10   6.20   6.00   5.90   6.03 24,820.00   148.09
22/12/2015 + 0.10 (1.67%)     6.00   6.20   6.00   6.10   6.09 9,350.00   56.74
21/12/2015 -0.20 (3.23%)     6.10   6.20   6.10   6.00   6.12 13,990.00   84.64
18/12/2015 -0.10 (1.59%)     6.30   6.30   6.20   6.20   6.23 3,120.00   19.35
17/12/2015 + 0.10 (1.61%)     6.20   6.30   6.10   6.30   6.16 162,460.00   1,007.17
16/12/2015 0.00 (0.00%)     6.10   6.20   6.10   6.20   6.11 87,510.00   534.42
15/12/2015 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.00   6.20   6.08 135,610.00   823.22
14/12/2015 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.00   6.20   6.08 37,160.00   224.80
11/12/2015 0.00 (0.00%)     6.10   6.20   6.10   6.20   6.15 145,800.00   894.75
10/12/2015 -0.10 (1.59%)     6.30   6.30   6.10   6.20   6.20 29,890.00   185.12
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015