Công Ty
LKW ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/10/2017 -1.60 (10.19%)     14.10   14.10   14.10   14.10   - 100.00   1,410.00
16/10/2017 + 1.70 (12.14%)     15.70   15.70   15.70   15.70   - 100.00   1,570.00
13/10/2017 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
12/10/2017 0.00 (0.00%)   14.00   14.00   14.00   14.00   - -   -
11/10/2017 + 0.90 (6.87%)     14.10   14.10   14.00   14.00   - 2,700.00   37,810.00
10/10/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
09/10/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
06/10/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
05/10/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
04/10/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
03/10/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
02/10/2017 0.00 (0.00%)     13.10   13.10   13.10   13.10   - 1,200.00   15,720.00
29/09/2017 -1.00 (7.09%)     13.10   13.10   13.10   13.10   - 100.00   1,310.00
28/09/2017 0.00 (0.00%)   14.10   14.10   14.10   14.10   - -   -
27/09/2017 0.00 (0.00%)   14.10   14.10   14.10   14.10   - -   -
26/09/2017 + 1.00 (7.63%)     14.10   14.10   14.00   14.10   - 1,200.00   16,900.00
25/09/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
22/09/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
21/09/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
20/09/2017 0.00 (0.00%)   13.10   13.10   13.10   13.10   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015