Công Ty
CTV ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư-Sản xuất và Thương mại Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/10/2012 -0.20 (4.76%)     4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 2,200.00   8.80
05/10/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
04/10/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
03/10/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
02/10/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
01/10/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
28/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
27/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
26/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
25/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
24/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
21/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
20/09/2012 0.00 (0.00%)   4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 -   -
19/09/2012 + 0.20 (5.00%)     4.20   4.20   4.20   4.20   4.20 100.00   0.42
18/09/2012 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 -   -
17/09/2012 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 -   -
14/09/2012 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 -   -
13/09/2012 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 -   -
12/09/2012 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 -   -
11/09/2012 0.00 (0.00%)   4.00   4.00   4.00   4.00   4.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015