Công Ty
CTV ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư-Sản xuất và Thương mại Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/01/2013 0.00 (0.00%)   3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 -   -
28/12/2012 0.00 (0.00%)   3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 -   -
27/12/2012 0.00 (0.00%)   3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 -   -
26/12/2012 0.00 (0.00%)   3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 -   -
25/12/2012 0.00 (0.00%)   3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 -   -
24/12/2012 0.00 (0.00%)   3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 -   -
21/12/2012 + 0.10 (3.23%)     3.20   3.20   3.20   3.20   3.20 300.00   0.96
20/12/2012 0.00 (0.00%)   3.10   3.10   3.10   3.10   3.10 -   -
19/12/2012 0.00 (0.00%)   3.10   3.10   3.10   3.10   3.10 -   -
18/12/2012 0.00 (0.00%)   3.10   3.10   3.10   3.10   3.10 -   -
17/12/2012 0.00 (0.00%)   3.10   3.10   3.10   3.10   3.10 -   -
14/12/2012 -0.20 (6.06%)     3.10   3.10   3.10   3.10   3.10 400.00   1.24
13/12/2012 -0.20 (5.71%)     3.30   3.30   3.30   3.30   3.30 200.00   0.66
12/12/2012 -0.20 (5.41%)     3.50   3.50   3.50   3.50   3.50 300.00   1.05
11/12/2012 -0.20 (5.13%)     3.70   3.70   3.70   3.70   3.70 100.00   0.37
10/12/2012 0.00 (0.00%)   3.90   3.90   3.90   3.90   3.90 -   -
07/12/2012 0.00 (0.00%)   3.90   3.90   3.90   3.90   3.90 -   -
06/12/2012 0.00 (0.00%)   3.90   3.90   3.90   3.90   3.90 -   -
05/12/2012 0.00 (0.00%)   3.90   3.90   3.90   3.90   3.90 -   -
04/12/2012 0.00 (0.00%)   3.90   3.90   3.90   3.90   3.90 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015