Công Ty
PXA ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Đầu Tư & Thương Mại Dầu Khí Nghệ An
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
15/01/2016 + 0.10 (4.00%)     2.50   2.70   2.30   2.60   0.00 105,300.00   263.95
14/01/2016 -0.10 (3.85%)     2.60   2.60   2.40   2.50   2.46 99,830.00   245,542.00
13/01/2016 0.00 (0.00%)     2.60   2.70   2.60   2.60   0.00 80,800.00   213.66
12/01/2016 -0.10 (3.70%)     2.60   2.80   2.50   2.60   0.00 82,400.00   219.44
11/01/2016 0.00 (0.00%)     2.70   2.70   2.50   2.70   0.00 110,900.00   286.20
08/01/2016 -0.20 (6.90%)     2.90   2.90   2.70   2.70   0.00 291,000.00   788.14
07/01/2016 -0.10 (3.33%)     2.90   3.00   2.80   2.90   0.00 51,600.00   149.48
06/01/2016 + 0.10 (3.45%)     3.10   3.10   2.80   3.00   0.00 145,700.00   419.17
05/01/2016 -0.10 (3.33%)     3.00   3.30   2.90   2.90   0.00 652,300.00   1,938.47
04/01/2016 -0.20 (6.25%)     3.10   3.20   3.00   3.00   0.00 22,700.00   68.66
31/12/2015 0.00 (0.00%)     3.30   3.30   3.00   3.20   0.00 39,600.00   121.57
30/12/2015 + 0.10 (3.23%)     3.20   3.30   3.00   3.20   0.00 53,400.00   168.65
29/12/2015 0.00 (0.00%)     3.10   3.30   3.00   3.10   0.00 66,000.00   205.16
28/12/2015 -0.20 (6.06%)     3.30   3.30   3.00   3.10   0.00 72,800.00   227.32
25/12/2015 -0.10 (2.94%)     3.40   3.40   3.20   3.30   0.00 58,800.00   191.10
24/12/2015 0.00 (0.00%)     3.40   3.50   3.10   3.40   0.00 109,900.00   361.47
23/12/2015 + 0.10 (3.03%)     3.40   3.50   3.30   3.40   0.00 68,000.00   227.66
22/12/2015 + 0.10 (3.12%)     3.30   3.50   3.10   3.30   0.00 69,100.00   226.04
21/12/2015 -0.10 (3.03%)     3.20   3.30   3.00   3.20   0.00 99,000.00   308.16
18/12/2015 + 0.30 (10.00%)     3.00   3.30   2.90   3.30   0.00 124,100.00   378.86
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015