Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
19/04/2017 + 2.90 (4.43%)     65.50   68.40   61.00   68.40   63.30 3,740.00   232.48
18/04/2017 + 4.00 (6.50%)     57.20   65.50   60.90   65.50   62.70 1,110.00   67.87
17/04/2017 0.00 (0.00%)   61.50   0.00   0.00   61.50   0.00 -   -
14/04/2017 + 0.50 (0.82%)     61.00   61.50   61.50   61.50   61.50 10.00   0.61
13/04/2017 + 0.30 (0.49%)     60.70   61.00   60.00   61.00   60.33 1,910.00   114.61
12/04/2017 + 0.70 (1.17%)     60.70   0.00   0.00   60.70   0.00 20.00   1.21
11/04/2017 -0.50 (0.83%)     60.50   60.00   59.90   60.00   59.97 5,000.00   299.95
10/04/2017 0.00 (0.00%)   60.50   0.00   0.00   60.50   0.00 -   -
07/04/2017 -     60.50   0.00   0.00   60.50   0.00 30.00   1.81
05/04/2017 + 0.30 (0.50%)     59.50   59.80   56.50   59.80   58.27 7,060.00   403.09
04/04/2017 0.00 (0.00%)     59.50   59.50   59.50   59.50   59.50 790.00   47.01
03/04/2017 -0.20 (0.34%)     59.70   59.50   59.50   59.50   59.50 900.00   53.55
31/03/2017 + 0.20 (0.34%)     59.50   0.00   0.00   59.70   0.00 30.00   1.79
30/03/2017 -1.00 (1.65%)     60.50   60.80   56.30   59.50   58.20 5,690.00   327.92
29/03/2017 + 0.50 (0.83%)     60.00   60.50   59.80   60.50   60.10 70.00   4.20
28/03/2017 0.00 (0.00%)     60.00   60.00   55.80   60.00   57.44 10,140.00   566.10
27/03/2017 0.00 (0.00%)   60.00   0.00   0.00   60.00   0.00 -   -
24/03/2017 -0.90 (1.48%)     60.90   60.00   56.70   60.00   57.53 3,030.00   171.90
23/03/2017 0.00 (0.00%)   60.90   0.00   0.00   60.90   0.00 -   -
22/03/2017 0.00 (0.00%)   60.90   0.00   0.00   60.90   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015