Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
11/09/2017 0.00 (0.00%)     86.20   89.00   89.00   89.00   89.00 10.00   0.89
08/09/2017 0.00 (0.00%)   89.00   0.00   0.00   89.00   0.00 -   -
07/09/2017 0.00 (0.00%)   89.00   0.00   0.00   89.00   0.00 -   -
06/09/2017 -0.70 (0.78%)     89.70   89.40   83.50   89.00   86.46 10,890.00   961.89
05/09/2017 + 0.70 (0.79%)     89.00   89.90   89.70   89.70   89.77 100.00   8.98
01/09/2017 + 2.80 (3.25%)     86.20   89.00   89.00   89.00   89.00 10.00   0.89
31/08/2017 + 0.20 (0.23%)     86.00   89.00   89.00   86.20   89.00 140.00   12.10
30/08/2017 -4.60 (5.08%)     90.60   0.00   0.00   86.00   0.00 160.00   13.76
29/08/2017 -0.10 (0.11%)     90.70   90.60   90.60   90.60   90.60 20.00   1.81
28/08/2017 -0.80 (0.87%)     91.50   91.20   85.10   90.70   86.94 1,150.00   99.37
25/08/2017 + 1.30 (1.44%)     90.20   92.00   83.90   91.50   88.45 2,180.00   195.02
24/08/2017 0.00 (0.00%)     90.20   0.00   0.00   90.20   0.00 320.00   28.86
23/08/2017 0.00 (0.00%)     90.20   0.00   0.00   90.20   0.00 30.00   2.71
22/08/2017 0.00 (0.00%)   90.20   0.00   0.00   90.20   0.00 -   -
21/08/2017 -     91.00   90.30   84.70   90.20   85.89 1,470.00   127.97
18/08/2017 + 1.20 (1.34%)     89.80   91.00   83.70   91.00   88.51 2,060.00   183.37
17/08/2017 0.00 (0.00%)     89.80   91.00   89.80   89.80   90.23 1,390.00   125.11
16/08/2017 + 0.20 (0.22%)     89.60   93.80   83.70   89.80   88.73 1,520.00   135.60
15/08/2017 -1.40 (1.54%)     85.00   91.70   84.70   89.60   86.03 1,420.00   120.63
14/08/2017 0.00 (0.00%)     91.00   91.00   84.70   91.00   86.30 530.00   45.08
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015