Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/05/2019 -     82.00   82.00   81.10   82.00   81.55 70.00   5.70
06/05/2019 + 0.40 (0.49%)     81.60   82.00   82.00   82.00   82.00 2,200.00   180.40
03/05/2019 -0.40 (0.49%)     82.00   0.00   0.00   81.60   0.00 300.00   24.48
02/05/2019 -     83.00   82.00   82.00   82.00   82.00 2,050.00   168.10
26/04/2019 -     84.80   84.90   82.00   83.00   82.65 5,110.00   419.15
25/04/2019 -     84.80   0.00   0.00   84.80   0.00 -   -
24/04/2019 -     85.00   84.80   84.00   84.80   84.50 110.00   9.32
23/04/2019 -     84.90   85.00   85.00   85.00   85.00 1,510.00   128.35
22/04/2019 -     84.50   84.90   81.00   84.90   82.25 610.00   49.77
19/04/2019 -0.40 (0.47%)     84.90   84.90   81.00   84.50   82.21 1,560.00   128.12
18/04/2019 0.00 (0.00%)   84.90   0.00   0.00   84.90   0.00 -   -
17/04/2019 + 0.90 (1.07%)     84.00   84.90   83.00   84.90   83.95 190.00   15.96
16/04/2019 -1.00 (1.18%)     85.00   82.00   80.10   84.00   81.02 2,050.00   165.34
12/04/2019 0.00 (0.00%)     85.00   85.00   85.00   85.00   85.00 100.00   8.50
11/04/2019 0.00 (0.00%)     85.00   88.00   81.10   85.00   82.80 1,260.00   102.68
10/04/2019 0.00 (0.00%)     85.00   82.00   82.00   85.00   82.00 300.00   24.90
09/04/2019 0.00 (0.00%)     85.00   85.00   81.00   85.00   83.63 530.00   43.13
08/04/2019 0.00 (0.00%)   85.00   0.00   0.00   85.00   0.00 -   -
04/04/2019 + 3.90 (4.81%)     81.10   85.00   77.00   85.00   79.63 4,630.00   371.38
03/04/2019 0.00 (0.00%)     81.10   81.10   81.10   81.10   81.10 100.00   8.11
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015