Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
26/09/2019 -     71.00   75.50   70.00   75.50   71.60 3,190.00   226.04
25/09/2019 -     71.00   71.00   71.00   71.00   71.00 60.00   4.26
24/09/2019 -     70.00   71.00   71.00   71.00   71.00 10.00   0.71
23/09/2019 -     70.00   70.00   70.00   70.00   70.00 40.00   2.80
20/09/2019 -     72.50   0.00   0.00   70.00   0.00 440.00   30.82
19/09/2019 + 2.00 (2.84%)     70.50   72.50   70.00   72.50   71.25 110.00   7.72
18/09/2019 -     67.00   70.50   69.80   70.50   70.10 2,520.00   176.75
17/09/2019 -     68.90   70.00   68.90   70.00   69.57 130.00   9.04
16/09/2019 -     65.60   68.90   65.70   68.90   66.42 100.00   6.62
13/09/2019 -     68.90   68.60   65.50   65.60   66.77 540.00   36.03
12/09/2019 -     66.80   69.90   65.50   68.90   66.74 1,530.00   101.31
11/09/2019 -     71.90   73.00   67.20   70.00   70.03 380.00   26.60
10/09/2019 -     72.70   72.70   67.80   71.90   70.13 530.00   36.72
09/09/2019 -     77.90   74.00   72.60   72.70   72.93 3,210.00   234.02
06/09/2019 0.00 (0.00%)   77.90   0.00   0.00   77.90   0.00 -   -
05/09/2019 + 0.90 (1.17%)     77.00   77.90   71.70   77.90   72.98 60.00   4.37
04/09/2019 -     74.00   0.00   0.00   77.00   0.00 10.00   0.77
03/09/2019 -     74.00   0.00   0.00   74.00   0.00 -   -
29/08/2019 -     74.00   74.00   74.00   74.00   74.00 510.00   37.74
28/08/2019 -     74.00   78.40   74.00   74.00   76.20 40.00   3.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015