Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
13/08/2015 -0.50 (1.39%)     34.80   36.90   34.50   35.50   35.38 690.00   23.96
12/08/2015 -0.50 (1.37%)     37.80   36.50   36.00   36.00   36.13 2,040.00   73.50
11/08/2015 -0.50 (1.35%)     37.00   38.00   34.60   36.50   36.75 16,620.00   591.16
10/08/2015 + 1.10 (3.06%)     35.90   37.00   36.20   37.00   36.57 210.00   7.64
07/08/2015 + 0.90 (2.57%)     35.00   35.90   34.90   35.90   35.11 4,460.00   156.00
06/08/2015 0.00 (0.00%)     35.00   36.90   34.20   35.00   35.06 4,390.00   153.84
05/08/2015 -1.00 (2.78%)     37.30   38.00   35.00   35.00   36.00 460.00   16.23
04/08/2015 + 1.10 (3.15%)     34.90   36.00   36.00   36.00   36.00 30.00   1.08
03/08/2015 -2.60 (6.93%)     37.00   35.00   34.90   34.90   34.92 8,440.00   294.84
31/07/2015 + 1.60 (4.46%)     35.90   37.50   35.90   37.50   36.73 210.00   7.63
30/07/2015 + 0.40 (1.13%)     35.50   37.30   35.40   35.90   35.83 69,904.00   2,634,215.88
29/07/2015 -0.40 (1.11%)     35.90   35.50   34.20   35.50   34.76 1,390.00   48.03
28/07/2015 -0.40 (1.10%)     36.30   0.00   0.00   35.90   0.00 10.00   0.36
27/07/2015 + 2.00 (5.83%)     34.30   36.50   34.00   36.30   35.63 1,440.00   49.08
24/07/2015 -1.70 (4.72%)     36.00   35.90   35.00   34.30   35.15 4,240.00   148.39
23/07/2015 0.00 (0.00%)     36.00   37.60   35.00   36.00   36.40 1,170.00   41.25
22/07/2015 -0.40 (1.10%)     36.00   37.60   35.00   36.00   36.40 1,170.00   41.25
21/07/2015 + 0.40 (1.11%)     36.00   38.30   36.00   36.40   36.77 5,020.00   180.75
20/07/2015 -0.90 (2.44%)     36.90   37.00   36.00   36.00   36.32 480.00   17.43
17/07/2015 -0.90 (2.38%)     37.80   37.10   35.20   36.90   35.48 14,410.00   511.37
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015