Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
14/09/2015 -2.60 (6.82%)     38.10   39.10   35.50   35.50   36.53 1,040.00   36.98
11/09/2015 + 1.10 (2.97%)     37.00   38.10   35.60   38.10   36.85 550.00   19.66
10/09/2015 -1.70 (4.39%)     38.70   38.60   36.00   37.00   37.00 2,910.00   105.96
09/09/2015 + 1.80 (4.88%)     38.70   0.00   0.00   38.70   0.00 50.00   1.90
08/09/2015 -0.50 (1.34%)     37.40   36.90   35.40   36.90   36.15 30.00   1.09
07/09/2015 + 0.40 (1.08%)     37.00   38.70   35.00   37.40   37.00 300.00   11.10
04/09/2015 0.00 (0.00%)     38.70   38.60   37.00   37.00   37.53 160.00   5.95
01/09/2015 + 0.70 (1.79%)     39.70   39.90   36.50   39.70   - 620.00   23,000.00
31/08/2015 + 2.20 (5.98%)     36.80   39.00   35.00   39.00   36.79 1,930.00   71.62
28/08/2015 -0.30 (0.81%)     37.10   37.50   35.50   36.80   36.33 280.00   10.19
27/08/2015 + 1.60 (4.51%)     35.50   37.90   35.50   37.10   36.60 1,100.00   40.07
26/08/2015 -0.30 (0.84%)     35.80   38.00   35.50   35.50   36.21 730.00   26.18
25/08/2015 0.00 (0.00%)   35.80   0.00   0.00   35.80   0.00 -   -
24/08/2015 0.00 (0.00%)     35.80   0.00   0.00   35.80   0.00 30.00   1.07
21/08/2015 -0.10 (0.28%)     35.90   35.80   34.00   35.80   34.48 510.00   17.78
20/08/2015 0.00 (0.00%)   35.90   0.00   0.00   35.90   0.00 -   -
19/08/2015 0.00 (0.00%)   35.90   0.00   0.00   35.90   0.00 -   -
18/08/2015 0.00 (0.00%)     35.50   36.90   35.00   35.90   35.95 100.00   3.57
17/08/2015 + 0.40 (1.13%)     35.50   36.90   35.00   35.90   35.95 100.00   3.57
14/08/2015 0.00 (0.00%)     35.50   35.90   35.50   35.50   35.70 710.00   25.21
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015