Công Ty
PDN ( HSX )
61.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2019 -     69.00   0.00   0.00   69.00   0.00 -   -
23/10/2019 0.00 (0.00%)   69.00   0.00   0.00   69.00   0.00 -   -
22/10/2019 -     69.00   70.00   69.00   69.00   69.26 730.00   50.51
21/10/2019 -     71.40   69.00   69.00   69.00   69.00 110.00   7.59
18/10/2019 -     68.00   71.40   69.00   71.40   69.58 890.00   62.00
17/10/2019 0.00 (0.00%)     71.00   73.00   71.00   71.00   71.67 60.00   4.28
16/10/2019 0.00 (0.00%)     71.00   71.00   71.00   71.00   71.00 30.00   2.13
15/10/2019 -     69.10   71.00   70.00   71.00   70.50 300.00   21.24
14/10/2019 -     71.00   71.00   71.00   69.10   71.00 550.00   38.97
11/10/2019 -     72.90   73.40   73.40   71.00   73.40 20.00   1.44
10/10/2019 -     70.00   72.90   72.90   72.90   72.90 10.00   0.73
09/10/2019 -     72.00   70.00   70.00   70.00   70.00 10.00   0.70
08/10/2019 -     73.00   72.00   72.00   72.00   72.00 110.00   7.92
07/10/2019 -     75.00   73.00   70.00   73.00   70.62 160.00   11.23
04/10/2019 -     71.00   75.00   75.00   75.00   75.00 100.00   7.50
03/10/2019 -     70.90   71.00   71.00   71.00   71.00 10.00   0.71
02/10/2019 -     76.00   0.00   0.00   70.90   0.00 10.00   0.71
01/10/2019 -     75.00   76.00   72.00   76.00   72.67 1,010.00   72.76
30/09/2019 -     81.40   80.00   74.40   75.00   76.59 700.00   54.30
27/09/2019 -     75.50   80.00   75.50   80.00   77.38 60.00   4.63
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015