Công Ty
IN4 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần In số 4
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
11/03/2016 0.00 (0.00%)     57.00   57.00   57.00   57.00   - 500.00   28,500.00
10/03/2016 0.00 (0.00%)   57.00   57.00   57.00   57.00   - -   -
09/03/2016 + 7.30 (14.69%)     57.00   57.00   57.00   57.00   - 100.00   5,700.00
08/03/2016 + 6.40 (14.78%)     49.70   49.70   49.70   49.70   - 100.00   4,970.00
07/03/2016 + 5.60 (14.85%)     43.30   43.30   43.30   43.30   - 100.00   4,330.00
04/03/2016 + 4.90 (14.94%)     37.70   37.70   37.70   37.70   - 500.00   18,850.00
03/03/2016 + 4.20 (14.69%)     32.80   32.80   32.80   32.80   - 100.00   3,280.00
02/03/2016 + 3.70 (14.86%)     28.60   28.60   28.60   28.60   - 100.00   2,860.00
01/03/2016 + 3.20 (14.75%)     24.90   24.90   24.90   24.90   - 100.00   2,490.00
29/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
26/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
25/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
24/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
23/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
22/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
19/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
18/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
17/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
16/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
15/02/2016 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015