Công Ty
IHK ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần In Hàng không
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/09/2014 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
05/09/2014 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
04/09/2014 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
03/09/2014 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
29/08/2014 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
28/08/2014 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   - -   -
27/08/2014 + 0.90 (7.76%)     12.50   12.50   12.50   12.50   - 100.00   1,250.00
26/08/2014 + 1.00 (9.43%)     11.60   11.60   11.60   11.60   - 100.00   1,160.00
25/08/2014 0.00 (0.00%)     11.40   11.40   10.50   10.50   - 1,100.00   11,640.00
22/08/2014 -0.90 (7.89%)     10.50   10.50   10.50   10.50   - 1,900.00   19,950.00
21/08/2014 + 0.90 (8.57%)     11.40   11.40   11.40   11.40   - 160.00   1,824.00
20/08/2014 + 0.50 (5.00%)     10.50   10.50   10.50   10.50   - 100.00   1,050.00
19/08/2014 0.00 (0.00%)   11.10   11.10   11.10   11.10   - -   -
18/08/2014 0.00 (0.00%)   11.10   11.10   11.10   11.10   - -   -
15/08/2014 0.00 (0.00%)   11.10   11.10   11.10   11.10   - -   -
14/08/2014 0.00 (0.00%)   11.10   11.10   11.10   11.10   - -   -
13/08/2014 + 0.90 (8.82%)     11.10   11.10   11.10   11.10   - 100.00   1,110.00
12/08/2014 0.00 (0.00%)   10.20   10.20   10.20   10.20   - -   -
11/08/2014 0.00 (0.00%)   10.20   10.20   10.20   10.20   - -   -
08/08/2014 0.00 (0.00%)   10.20   10.20   10.20   10.20   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015