Công Ty
IHK ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần In Hàng không
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/11/2016 -0.20 (0.86%)     23.00   23.00   23.00   23.00   - 25.00   611.00
24/11/2016 + 1.20 (5.50%)     25.00   25.00   23.00   23.00   - 3,240.00   75,390.00
23/11/2016 + 2.80 (14.74%)     21.80   21.80   21.80   21.80   - 2,384.00   51,971.20
22/11/2016 + 2.40 (14.46%)     19.00   19.00   19.00   19.00   - 1,731.00   32,889.00
21/11/2016 + 2.10 (14.48%)     16.60   16.60   16.60   16.60   - 100.00   1,660.00
18/11/2016 + 4.10 (39.42%)     14.50   14.50   14.50   14.50   - 300.00   4,350.00
17/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
16/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
15/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
14/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
11/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
10/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
09/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
08/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
07/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
04/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
03/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
02/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
01/11/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
31/10/2016 0.00 (0.00%)   10.40   10.40   10.40   10.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015