Công Ty
IHK ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần In Hàng không
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
30/01/2012 0.00 (0.00%)   5.00   5.00   5.00   5.00   - -   -
20/01/2012 + 0.40 (8.70%)     3.40   3.40   3.40   3.40   - 147.00   500.00
19/01/2012 0.00 (0.00%)   4.60   4.60   4.60   4.60   - -   -
18/01/2012 0.00 (0.00%)     3.13   3.13   3.13   3.13   - 147.00   460.00
17/01/2012 + 0.30 (7.69%)     2.86   2.86   2.86   2.86   - 147.00   420.00
16/01/2012 0.00 (0.00%)     2.65   2.65   2.65   2.65   - 147.00   390.00
13/01/2012 0.00 (0.00%)   2.45   2.45   2.45   2.45   - 147.00   -
12/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
11/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
10/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
09/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
06/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
05/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
04/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
03/01/2012 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
30/12/2011 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
29/12/2011 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
28/12/2011 0.00 (0.00%)   3.30   3.30   3.30   3.30   - -   -
27/12/2011 0.00 (0.00%)     2.52   2.52   2.11   2.11   - 441.00   370.00
26/12/2011 0.00 (0.00%)   3.40   3.40   3.40   3.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015