Công Ty
IMP ( HSX )
44.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
30/07/2019 0.00 (0.00%)     47.90   47.05   46.80   47.90   46.98 12,570.00   595.93
29/07/2019 -     48.00   47.90   47.50   47.90   47.63 6,320.00   302.10
26/07/2019 -     47.90   47.90   47.00   48.00   47.48 15,120.00   723.11
25/07/2019 -     47.80   47.85   47.80   47.90   47.81 6,270.00   300.21
24/07/2019 + 0.30 (0.63%)     47.50   47.50   47.00   47.80   47.38 3,200.00   152.35
23/07/2019 -     47.00   46.80   46.50   47.50   46.58 11,000.00   516.82
22/07/2019 -1.00 (2.08%)     48.00   47.10   46.80   47.00   47.00 17,320.00   813.97
19/07/2019 -     48.00   48.00   47.50   48.00   47.58 20,120.00   960.70
18/07/2019 -     48.00   48.00   47.50   48.00   47.75 5,130.00   245.96
17/07/2019 -     47.95   48.00   47.50   48.00   47.88 25,540.00   1,223.40
16/07/2019 -     47.90   48.00   47.60   47.90   47.78 4,170.00   199.60
15/07/2019 -     47.70   47.90   47.70   47.90   47.85 3,180.00   152.30
12/07/2019 -0.10 (0.21%)     48.00   47.90   47.50   47.90   47.69 6,300.00   301.00
11/07/2019 0.00 (0.00%)     48.00   48.00   47.80   48.00   47.97 30,760.00   1,476.35
10/07/2019 0.00 (0.00%)     48.00   47.95   47.80   48.00   47.88 17,100.00   818.79
09/07/2019 + 0.10 (0.21%)     47.90   47.90   47.80   48.00   47.89 14,100.00   675.69
08/07/2019 + 0.30 (0.63%)     47.60   48.00   47.00   47.90   47.45 6,280.00   300.52
05/07/2019 -     47.60   0.00   0.00   47.60   0.00 19,500.00   928.20
04/07/2019 -     46.40   46.70   46.20   47.40   46.41 8,570.00   399.39
03/07/2019 -     46.20   46.80   46.40   46.40   46.59 260.00   12.07
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015