Công Ty
HQC ( HSX )
1.07 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2020 -     1.04   1.05   1.00   1.03   1.02 4,890,740.00   4,977.38
28/02/2020 -     1.02   1.03   1.00   1.02   1.02 3,350,390.00   3,405.12
27/02/2020 -     1.04   1.06   1.03   1.04   1.05 1,839,990.00   1,925.49
26/02/2020 -     1.00   1.05   1.00   1.05   1.02 2,079,880.00   2,136.54
25/02/2020 -     0.98   1.04   0.97   1.03   1.01 2,383,970.00   2,398.03
24/02/2020 -     1.04   1.04   1.00   1.01   1.02 4,908,570.00   4,980.36
21/02/2020 -     1.13   1.13   1.06   1.07   1.10 3,307,540.00   3,621.13
20/02/2020 -     1.15   1.16   1.12   1.13   1.14 7,425,050.00   8,463.05
17/02/2020 -     1.02   1.02   1.00   1.01   1.01 3,370,820.00   3,389.60
14/02/2020 -     1.02   1.03   1.00   1.01   1.01 1,143,500.00   1,157.39
12/02/2020 + 0.02 (1.98%)     1.01   1.04   1.00   1.03   1.02 2,323,010.00   2,366.70
11/02/2020 + 0.01 (1.00%)     1.00   1.02   0.99   1.01   1.01 2,249,190.00   2,266.02
10/02/2020 -0.01 (0.99%)     1.00   1.01   0.98   1.00   1.00 2,678,640.00   2,677.29
07/02/2020 -     1.03   1.04   1.00   1.01   1.02 1,895,700.00   1,925.00
06/02/2020 -     0.99   1.04   0.98   1.03   1.00 3,106,420.00   3,124.91
05/02/2020 -     0.96   1.00   0.96   0.99   0.98 1,878,000.00   1,837.36
04/02/2020 -     0.99   0.99   0.94   0.98   0.97 2,141,300.00   2,067.04
03/02/2020 -     1.01   1.01   0.95   0.99   0.96 4,321,480.00   4,157.82
31/01/2020 -     1.03   1.04   1.01   1.02   1.02 2,638,350.00   2,687.45
30/01/2020 -     1.06   1.07   1.03   1.04   1.05 1,275,490.00   1,336.37
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015