Công Ty
PVV ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Vinaconex 39
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/03/2015 0.00 (0.00%)     3.70   3.70   3.40   3.70   3.62 508,300.00   1,789,020.00
04/03/2015 0.00 (0.00%)     3.70   3.80   3.70   3.70   0.00 115,500.00   427.78
03/03/2015 -0.10 (2.63%)     3.70   3.80   3.70   3.70   0.00 115,500.00   427.78
02/03/2015 + 0.10 (2.70%)     4.00   4.00   3.70   3.80   0.00 525,800.00   2,002.82
27/02/2015 + 0.30 (8.82%)     3.70   3.70   3.60   3.70   0.00 983,300.00   3,637.91
26/02/2015 + 0.30 (9.68%)     3.40   3.40   3.40   3.40   0.00 267,000.00   907.80
25/02/2015 + 0.10 (3.33%)     3.10   3.10   3.00   3.10   0.00 49,100.00   148.96
24/02/2015 0.00 (0.00%)     3.00   3.20   3.00   3.00   0.00 128,800.00   395.53
12/02/2015 + 0.10 (3.45%)     3.00   3.10   3.00   3.00   0.00 39,000.00   117.16
11/02/2015 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.80   2.90   0.00 7,800.00   22.56
10/02/2015 + 0.10 (3.57%)     2.80   2.90   2.80   2.90   0.00 74,900.00   215.36
09/02/2015 -0.10 (3.45%)     2.90   2.90   2.80   2.80   0.00 85,500.00   247.47
06/02/2015 + 0.10 (3.57%)     2.80   2.90   2.80   2.90   0.00 57,100.00   160.90
05/02/2015 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.70   2.80   0.00 68,900.00   192.92
04/02/2015 -0.10 (3.45%)     2.80   2.90   2.80   2.80   0.00 113,000.00   316.41
02/02/2015 0.00 (0.00%)     3.00   3.00   2.90   3.00   0.00 81,100.00   235.35
26/01/2015 + 0.10 (3.45%)     3.10   3.10   3.00   3.00   0.00 4,407,100.00   13,453.76
23/01/2015 + 0.20 (7.41%)     2.80   2.90   2.80   2.90   0.00 85,500.00   247.60
22/01/2015 + 0.20 (8.00%)     2.60   2.70   2.60   2.70   0.00 96,800.00   260.79
21/01/2015 -0.10 (3.85%)     2.70   2.70   2.50   2.50   0.00 377,250.00   974.97
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015