Công Ty
CT6 ( UPCOM )
3.40 ()
  -  Công ty Cổ phần Công trình 6
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
15/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
14/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
13/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
10/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
09/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
08/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
07/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
06/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
03/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
02/01/2014 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
31/12/2013 0.00 (0.00%)   5.70   5.70   5.70   5.70   0.00 -   -
30/12/2013 -0.60 (9.52%)     5.04   5.04   5.04   5.04   0.00 2,397.00   12.07
27/12/2013 + 0.10 (1.61%)     5.57   5.57   5.57   5.57   0.00 113.00   0.63
26/12/2013 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
25/12/2013 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
24/12/2013 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
23/12/2013 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
20/12/2013 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
19/12/2013 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015