Công Ty
DTA ( HSX )
3.60 ()
  -  Công ty Cổ phần Đệ Tam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/08/2015 -0.40 (6.25%)     6.40   6.00   6.00   6.00   6.00 10,000.00   60.00
14/08/2015 0.00 (0.00%)     6.40   6.40   6.00   6.40   6.07 19,920.00   119.52
13/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
12/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
11/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
10/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
07/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
06/08/2015 0.00 (0.00%)     6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 10.00   0.06
05/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
04/08/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
03/08/2015 0.00 (0.00%)     6.40   6.50   6.40   6.40   6.45 60.00   0.39
31/07/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
30/07/2015 0.00 (0.00%)   6.40   0.00   0.00   6.40   0.00 -   -
29/07/2015 -0.40 (5.88%)     6.80   6.40   6.40   6.40   6.40 11,000.00   70.40
28/07/2015 0.00 (0.00%)   6.80   0.00   0.00   6.80   0.00 -   -
27/07/2015 0.00 (0.00%)   6.80   0.00   0.00   6.80   0.00 -   -
24/07/2015 + 0.10 (1.49%)     6.70   0.00   0.00   6.80   0.00 30.00   0.20
23/07/2015 0.00 (0.00%)   6.70   0.00   0.00   6.70   0.00 -   -
22/07/2015 + 0.20 (3.08%)     6.70   0.00   0.00   6.70   0.00 -   -
21/07/2015 + 0.20 (3.17%)     6.50   0.00   0.00   6.50   0.00 1,000.00   6.50
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015