Công Ty
DPR ( HSX )
34.80 ()
  -  Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
28/01/2019 -     34.90   34.90   34.70   34.90   34.79 21,860.00   761.13
25/01/2019 -     34.90   35.55   34.80   34.90   34.95 69,330.00   2,421.74
24/01/2019 -     35.00   35.20   34.55   34.90   34.86 78,100.00   2,723.84
23/01/2019 -     35.50   35.30   34.75   34.80   35.03 159,530.00   5,585.34
22/01/2019 -0.20 (0.56%)     35.90   36.25   35.30   35.50   35.81 69,730.00   2,495.17
18/01/2019 -     33.45   34.50   33.20   34.50   33.86 263,460.00   8,924.71
17/01/2019 + 0.25 (0.75%)     33.20   33.50   32.85   33.45   33.21 31,130.00   1,032.57
16/01/2019 -     33.10   33.30   32.80   33.20   33.09 40,100.00   1,327.66
15/01/2019 -     32.80   33.35   32.60   33.10   33.15 87,920.00   2,912.77
14/01/2019 -     32.30   32.75   32.30   32.60   32.60 64,170.00   2,087.68
11/01/2019 -     32.00   32.60   32.10   32.30   32.37 39,950.00   1,294.08
10/01/2019 -     32.10   32.20   31.70   31.70   31.97 45,410.00   1,448.44
09/01/2019 -     31.80   32.50   31.70   32.00   32.06 26,890.00   861.30
08/01/2019 0.00 (0.00%)     31.80   31.80   31.20   31.80   31.52 78,700.00   2,479.33
07/01/2019 -     31.95   32.55   31.80   31.80   32.00 6,840.00   217.76
04/01/2019 -     31.80   32.00   31.50   31.95   31.81 24,900.00   790.74
03/01/2019 + 0.25 (0.79%)     31.55   31.85   31.50   31.80   31.61 27,610.00   871.69
02/01/2019 -0.25 (0.79%)     31.80   32.20   31.60   31.55   31.74 7,100.00   224.98
28/12/2018 -     31.95   31.95   31.50   31.80   31.64 20,520.00   649.25
27/12/2018 + 0.20 (0.63%)     31.65   32.20   31.65   31.70   31.92 20,380.00   648.77
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015