Công Ty
UDC ( HSX )
2.99 ()
  -  Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
19/12/2016 0.00 (0.00%)     2.09   2.09   2.08   2.09   2.09 50.00   0.10
16/12/2016 + 0.09 (4.50%)     2.00   2.09   2.01   2.09   2.04 1,020.00   2.05
15/12/2016 0.00 (0.00%)     2.00   0.00   0.00   2.00   0.00 50.00   0.10
14/12/2016 -0.10 (4.76%)     2.10   2.10   2.00   2.00   2.02 17,470.00   35.01
13/12/2016 -0.01 (0.47%)     2.11   2.02   2.00   2.10   2.01 48,160.00   96.91
12/12/2016 0.00 (0.00%)     2.11   2.14   2.01   2.11   2.08 7,140.00   14.42
09/12/2016 -     2.15   2.14   2.01   2.11   2.03 16,500.00   33.31
08/12/2016 -0.02 (0.92%)     2.17   2.15   2.06   2.15   2.11 110.00   0.23
07/12/2016 + 0.07 (3.33%)     2.17   0.00   0.00   2.17   0.00 10.00   0.02
06/12/2016 -0.14 (6.25%)     2.24   2.15   2.15   2.10   2.15 6,580.00   14.10
05/12/2016 + 0.06 (2.75%)     2.18   2.24   2.24   2.24   2.24 10.00   0.02
02/12/2016 0.00 (0.00%)     2.18   2.18   2.16   2.18   2.17 16,350.00   35.50
01/12/2016 0.00 (0.00%)     2.18   2.18   2.15   2.18   2.16 32,010.00   69.39
30/11/2016 0.00 (0.00%)     2.18   2.19   2.05   2.18   2.14 45,340.00   94.48
29/11/2016 + 0.03 (1.40%)     2.15   2.18   2.05   2.18   2.14 30.00   0.06
28/11/2016 + 0.09 (4.37%)     2.06   2.15   2.10   2.15   2.12 20,600.00   43.39
25/11/2016 -0.14 (6.36%)     2.20   2.20   2.06   2.06   2.13 19,870.00   42.22
24/11/2016 0.00 (0.00%)     2.20   2.20   2.15   2.20   2.19 19,260.00   41.83
23/11/2016 -0.05 (2.22%)     2.25   2.28   2.20   2.20   2.22 12,960.00   28.61
22/11/2016 -0.07 (3.02%)     2.32   2.30   2.16   2.25   2.23 22,780.00   50.51
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015