Công Ty
CSC ( HNX )
24.50 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn COTANA
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/04/2011 -0.20 (1.32%)     14.19   14.28   13.73   13.73   15.10 4,807.00   66,570.00
04/04/2011 -0.70 (4.46%)     14.37   14.65   13.73   13.73   15.20 6,445.00   89,570.00
01/04/2011 + 0.20 (1.27%)     14.37   14.65   13.73   14.65   15.70 11,907.00   171,140.00
31/03/2011 -0.80 (5.10%)     14.37   14.65   13.64   13.64   15.80 1,638.00   23,730.00
30/03/2011 -0.90 (5.73%)     14.37   14.65   13.55   13.55   15.70 1,311.00   18,830.00
29/03/2011 + 0.60 (3.90%)     14.19   14.65   14.19   14.65   15.70 2,076.00   29,860.00
28/03/2011 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   15.40 -   -
25/03/2011 -0.30 (1.88%)     13.73   14.37   13.73   14.37   15.40 2,184.00   30,700.00
24/03/2011 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   0.00   16.00 -   -
23/03/2011 + 0.10 (0.63%)     14.65   14.65   14.65   14.65   16.00 219.00   3,200.00
22/03/2011 + 0.30 (1.92%)     14.55   14.55   14.55   14.55   15.90 765.00   11,130.00
21/03/2011 -1.10 (6.79%)     14.83   14.83   13.82   13.82   15.60 1,092.00   15,590.00
18/03/2011 -16.20 (100.00%)     0.00   0.00   0.00   0.00   16.20 -   -
17/03/2011 -16.20 (100.00%)     0.00   0.00   0.00   0.00   16.20 -   -
16/03/2011 + 0.40 (2.53%)     14.83   14.83   14.83   14.83   16.20 1,092.00   16,200.00
15/03/2011 -15.80 (100.00%)     0.00   0.00   0.00   0.00   15.80 -   -
14/03/2011 + 0.70 (4.58%)     14.28   14.65   14.28   14.65   15.80 1,202.00   17,430.00
11/03/2011 -0.30 (1.90%)     14.46   14.65   13.46   14.19   15.30 5,790.00   81,010.00
10/03/2011 -0.90 (5.77%)     14.46   14.65   13.46   13.46   15.80 1,967.00   28,460.00
09/03/2011 + 0.80 (5.33%)     14.19   14.46   14.19   14.46   15.60 1,857.00   26,590.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015