Công Ty
TV2 ( HSX )
52.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/09/2013 0.00 (0.00%)   12.40   12.40   12.40   12.40   0.00 -   -
26/09/2013 0.00 (0.00%)   12.40   12.40   12.40   12.40   0.00 -   -
25/09/2013 0.00 (0.00%)   12.40   12.40   12.40   12.40   0.00 -   -
24/09/2013 0.00 (0.00%)   12.40   12.40   12.40   12.40   0.00 -   -
23/09/2013 0.00 (0.00%)   12.40   12.40   12.40   12.40   0.00 -   -
20/09/2013 0.00 (0.00%)   12.40   12.40   12.40   12.40   0.00 -   -
19/09/2013 + 0.40 (3.33%)     11.29   11.29   11.29   11.29   0.00 1,099.00   12.40
18/09/2013 0.00 (0.00%)     10.92   10.92   10.92   10.92   0.00 989.00   10.80
17/09/2013 -0.20 (1.64%)     10.92   10.92   10.92   10.92   0.00 1,428.00   15.60
16/09/2013 0.00 (0.00%)   12.20   12.20   12.20   12.20   0.00 -   -
13/09/2013 0.00 (0.00%)   12.20   12.20   12.20   12.20   0.00 -   -
12/09/2013 0.00 (0.00%)   12.20   12.20   12.20   12.20   0.00 -   -
11/09/2013 -1.30 (9.63%)     11.11   11.11   11.11   11.11   0.00 110.00   1.22
10/09/2013 0.00 (0.00%)   13.50   13.50   13.50   13.50   0.00 -   -
09/09/2013 0.00 (0.00%)   13.50   13.50   13.50   13.50   0.00 -   -
06/09/2013 + 0.40 (3.05%)     12.29   12.29   12.29   12.29   0.00 220.00   2.70
05/09/2013 + 0.60 (4.80%)     12.29   12.29   11.93   11.93   0.00 1,318.00   16.12
04/09/2013 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   0.00 -   -
03/09/2013 0.00 (0.00%)   12.50   12.50   12.50   12.50   0.00 -   -
30/08/2013 + 0.40 (3.31%)     11.38   11.38   11.38   11.38   0.00 110.00   1.25
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015